借券宝-jiequanbao.com

券源出借-融券券源

借券宝,借券做短线交易,有券就是宝

借券宝-融资融券券源出借,专项融券券源上千只可出借。

扫码加站长咨询了解

借券宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 000001 平安银行 124248
2 000002 万科a 97819
3 000006 深振业a 44935
4 000008 神州高铁 55600
5 000009 中国宝安 166010
6 000012 南玻a 297700
7 000012 南玻a 13200
8 000021 深科技 222000
9 000025 特力a 38600
10 000027 深圳能源 188560
11 000028 国药一致 41480
12 000028 国药一致 2200
13 000029 深深房a 17900
14 000029 深深房a 2800
15 000030 富奥股份 97200
16 000030 富奥股份 3800
17 000031 大悦城 68300
18 000032 深桑达a 49156
19 000034 神州数码 130800
20 000035 中国天楹 164500
21 000035 中国天楹 18600
22 000036 华联控股 71300
23 000039 中集集团 12601
24 000048 京基智农 600
25 000048 京基智农 3600
26 000049 德赛电池 20700
27 000049 德赛电池 2500
28 000050 深天马a 142100
29 000055 方大集团 11800
30 000058 深赛格 48100
31 000058 深赛格 3300
32 000059 华锦股份 133100
33 000059 华锦股份 9600
34 000060 中金岭南 321500
35 000061 农产品 145400
36 000061 农产品 8800
37 000062 深圳华强 57900
38 000063 中兴通讯 32099
39 000065 北方国际 89800
40 000065 北方国际 6000
41 000066 中国长城 85700
42 000069 华侨城a 138000
43 000088 盐田港 75100
44 000089 深圳机场 171300
45 000089 深圳机场 10500
46 000090 天健集团 66300
47 000099 中信海直 5800
48 000100 tcl科技 391140
49 000151 中成股份 14700
50 000155 川能动力 162300
51 000156 华数传媒 93800
52 000156 华数传媒 10300
53 000157 中联重科 271300
54 000157 中联重科 642100
55 000159 国际实业 29300
56 000166 申万宏源 140300
57 000301 东方盛虹 136200
58 000301 东方盛虹 59600
59 000333 美的集团 65000
60 000333 美的集团 150467
61 000400 许继电气 65100
62 000401 金隅冀东 153100
63 000402 金融街 118600
64 000403 派林生物 91690
65 000404 长虹华意 24700
66 000408 藏格矿业 3200
67 000410 沈阳机床 1700
68 000415 渤海租赁 708600
69 000420 吉林化纤 284800
70 000420 吉林化纤 26600
71 000422 湖北宜化 150500
72 000422 湖北宜化 9700
73 000423 东阿阿胶 54000
74 000425 徐工机械 191400
75 000425 徐工机械 97922
76 000426 兴业银锡 95700
77 000428 华天酒店 300
78 000429 粤高速a 128100
79 000498 山东路桥 80000
80 000498 山东路桥 5200
81 000501 武商集团 38170
82 000503 国新健康 29100
83 000503 国新健康 8700
84 000505 京粮控股 29400
85 000513 丽珠集团 49000
86 000517 荣安地产 11700
87 000519 中兵红箭 127500
88 000521 长虹美菱 25800
89 000524 岭南控股 14300
90 000528 柳工 320800
91 000531 穗恒运a 40
92 000534 万泽股份 100
93 000537 绿发电力 13900
94 000538 云南白药 14014
95 000538 云南白药 3900
96 000539 粤电力a 88900
97 000541 佛山照明 26500
98 000543 皖能电力 319340
99 000550 江铃汽车 5200
100 000551 创元科技 1740
101 000552 甘肃能化 66100
102 000552 甘肃能化 23900
103 000553 安道麦a 30500
104 000554 泰山石油 14900
105 000555 神州信息 85600
106 000555 神州信息 2100
107 000557 西部创业 64800
108 000557 西部创业 8400
109 000563 陕国投a 412400
110 000564 供销大集 300
111 000565 渝三峡a 200
112 000567 海德股份 6500
113 000568 泸州老窖 89625
114 000581 威孚高科 77909
115 000581 威孚高科 5300
116 000582 北部湾港 14300
117 000589 贵州轮胎 175500
118 000589 贵州轮胎 11300
119 000591 太阳能 690700
120 000596 古井贡酒 63
121 000598 兴蓉环境 291100
122 000600 建投能源 198300
123 000601 韶能股份 41200
124 000603 盛达资源 9300
125 000603 盛达资源 6400
126 000612 焦作万方 46100
127 000612 焦作万方 10600
128 000623 吉林敖东 54300
129 000625 长安汽车 73
130 000629 钒钛股份 931100
131 000631 顺发恒能 16200
132 000636 风华高科 151488
133 000639 西王食品 100
134 000650 仁和药业 219350
135 000650 仁和药业 10700
136 000651 格力电器 221828
137 000652 泰达股份 61600
138 000655 金岭矿业 26000
139 000657 中钨高新 14450
140 000661 长春高新 70
141 000665 湖北广电 56
142 000672 上峰水泥 3640
143 000672 上峰水泥 5400
144 000676 智度股份 144100
145 000676 智度股份 10600
146 000680 山推股份 75700
147 000680 山推股份 9700
148 000682 东方电子 86400
149 000682 东方电子 9000
150 000683 博源化工 629700
151 000685 中山公用 314860
152 000685 中山公用 8200
153 000686 东北证券 117720
154 000688 国城矿业 15400
155 000688 国城矿业 3800
156 000690 宝新能源 230000
157 000690 宝新能源 23700
158 000703 恒逸石化 55
159 000707 双环科技 29800
160 000708 中信特钢 70100
161 000709 河钢股份 264100
162 000712 锦龙股份 1200
163 000712 锦龙股份 7000
164 000717 中南股份 30000
165 000718 苏宁环球 77662
166 000719 中原传媒 16400
167 000719 中原传媒 3400
168 000723 美锦能源 34293
169 000725 京东方a 234700
170 000725 京东方a 433100
171 000726 鲁泰a 7800
172 000728 国元证券 379700
173 000729 燕京啤酒 186700
174 000731 四川美丰 24100
175 000733 振华科技 3700
176 000733 振华科技 73900
177 000735 罗牛山 10500
178 000737 北方铜业 200
179 000737 北方铜业 8600
180 000739 普洛药业 49503
181 000755 山西高速 44600
182 000758 中色股份 815100
183 000758 中色股份 15500
184 000761 本钢板材 129300
185 000761 本钢板材 8300
186 000762 西藏矿业 52900
187 000762 西藏矿业 4300
188 000766 通化金马 114900
189 000766 通化金马 10800
190 000768 中航西飞 148600
191 000776 广发证券 57753
192 000777 中核科技 5200
193 000778 新兴铸管 597500
194 000778 新兴铸管 26400
195 000783 长江证券 442000
196 000786 北新建材 16800
197 000786 北新建材 11400
198 000789 万年青 40865
199 000791 甘肃能源 129800
200 000791 甘肃能源 10600
201 000792 盐湖股份 29100
202 000795 英洛华 96300
203 000795 英洛华 7600
204 000800 一汽解放 40600
205 000801 四川九洲 2800
206 000807 云铝股份 79300
207 000810 创维数字 105400
208 000810 创维数字 6400
209 000811 冰轮环境 10395
210 000811 冰轮环境 7700
211 000812 陕西金叶 91100
212 000813 德展健康 63200
213 000813 德展健康 14000
214 000818 航锦科技 15100
215 000819 岳阳兴长 10700
216 000823 超声电子 22500
217 000825 太钢不锈 200300
218 000828 东莞控股 67900
219 000828 东莞控股 4400
220 000829 天音控股 144600
221 000829 天音控股 9100
222 000830 鲁西化工 143563
223 000831 中国稀土 35300
224 000831 中国稀土 60900
225 000837 秦川机床 130200
226 000837 秦川机床 6800
227 000848 承德露露 82791
228 000848 承德露露 6600
229 000850 华茂股份 32100
230 000852 石化机械 46600
231 000868 安凯客车 1600
232 000869 张裕a 12290
233 000875 电投绿能 169400
234 000875 电投绿能 28300
235 000878 云南铜业 18900
236 000880 潍柴重机 11500
237 000880 潍柴重机 2600
238 000883 湖北能源 10700
239 000885 城发环境 50700
240 000885 城发环境 1600
241 000887 中鼎股份 132000
242 000888 峨眉山a 11400
243 000893 亚钾国际 75000
244 000895 双汇发展 71203
245 000898 鞍钢股份 264500
246 000899 赣能股份 60100
247 000899 赣能股份 3100
248 000900 现代投资 54718
249 000901 航天科技 5399
250 000901 航天科技 6200
251 000902 新洋丰 57600
252 000910 大亚圣象 39700
253 000912 泸天化 49301
254 000913 钱江摩托 2900
255 000915 华特达因 6000
256 000917 电广传媒 90770
257 000917 电广传媒 19200
258 000921 海信家电 100200
259 000922 佳电股份 27300
260 000923 河钢资源 67300
261 000923 河钢资源 5100
262 000927 中国铁物 347100
263 000927 中国铁物 27000
264 000928 中钢国际 348425
265 000928 中钢国际 9600
266 000930 中粮科技 203700
267 000930 中粮科技 10400
268 000931 中关村 38800
269 000932 华菱钢铁 521740
270 000933 神火股份 164900
271 000935 四川双马 39200
272 000935 四川双马 3400
273 000936 华西股份 53300
274 000937 冀中能源 24800
275 000938 紫光股份 100
276 000938 紫光股份 30500
277 000950 重药控股 15400
278 000950 重药控股 8100
279 000951 中国重汽 140600
280 000957 中通客车 219200
281 000958 电投产融 31000
282 000959 首钢股份 202000
283 000960 锡业股份 152800
284 000963 华东医药 63613
285 000965 天保基建 27600
286 000966 长源电力 82900
287 000966 长源电力 15500
288 000967 盈峰环境 146900
289 000968 蓝焰控股 24800
290 000969 安泰科技 122000
291 000969 安泰科技 8200
292 000970 中科三环 269215
293 000970 中科三环 10800
294 000975 山金国际 40459
295 000983 山西焦煤 28530
296 000987 越秀资本 140919
297 000988 华工科技 123452
298 000990 诚志股份 131300
299 000990 诚志股份 8100
300 000993 闽东电力 17200
301 000997 新大陆 83200
302 000999 华润三九 67733
303 001239 永达股份 200
304 001277 速达股份 5000
305 001279 强邦新材 1300
306 001282 三联锻造 12900
307 001286 陕西能源 121000
308 001287 中电港 43000
309 001287 中电港 4200
310 001289 龙源电力 100
311 001309 德明利 13320
312 001309 德明利 1500
313 001324 长青科技 5500
314 001359 平安电工 3000
315 001360 南矿集团 11700
316 001367 海森药业 11300
317 001379 腾达科技 2200
318 001380 华纬科技 12400
319 001387 雪祺电气 1000
320 001389 广合科技 9300
321 001400 江顺科技 100
322 001696 宗申动力 32000
323 001872 招商港口 31900
324 001896 豫能控股 12900
325 001914 招商积余 68800
326 001914 招商积余 4700
327 001965 招商公路 31900
328 001965 招商公路 23000
329 001979 招商蛇口 9000
330 001979 招商蛇口 1500
331 002001 新和成 146096
332 002003 伟星股份 33100
333 002003 伟星股份 7000
334 002004 华邦健康 393900
335 002004 华邦健康 17600
336 002006 精工科技 43600
337 002006 精工科技 4600
338 002007 华兰生物 56610
339 002008 大族激光 48100
340 002010 传化智联 216200
341 002010 传化智联 15400
342 002011 盾安环境 139300
343 002011 盾安环境 7000
344 002016 世荣兆业 500
345 002017 东信和平 42580
346 002017 东信和平 3500
347 002019 亿帆医药 180800
348 002019 亿帆医药 7900
349 002020 京新药业 72320
350 002020 京新药业 6600
351 002023 海特高新 28900
352 002023 海特高新 6000
353 002025 航天电器 41600
354 002026 山东威达 17200
355 002027 分众传媒 118056
356 002028 思源电气 30200
357 002030 达安基因 78
358 002033 丽江股份 23800
359 002034 旺能环境 17700
360 002035 华帝股份 47300
361 002036 联创电子 134300
362 002036 联创电子 11800
363 002037 保利联合 29000
364 002038 双鹭药业 49178
365 002038 双鹭药业 5300
366 002039 黔源电力 9300
367 002041 登海种业 50
368 002043 兔宝宝 300
369 002043 兔宝宝 5450
370 002044 美年健康 95700
371 002046 国机精工 6000
372 002046 国机精工 3000
373 002048 宁波华翔 60995
374 002048 宁波华翔 5200
375 002049 紫光国微 6174
376 002049 紫光国微 7960
377 002050 三花智控 2
378 002051 中工国际 75612
379 002051 中工国际 5500
380 002053 云南能投 3400
381 002053 云南能投 2800
382 002056 横店东磁 187000
383 002057 中钢天源 30300
384 002060 广东建工 181700
385 002060 广东建工 12100
386 002061 浙江交科 98320
387 002063 远光软件 258994
388 002063 远光软件 17000
389 002064 华峰化学 78400
390 002065 东华软件 278230
391 002067 景兴纸业 700
392 002073 软控股份 88500
393 002073 软控股份 11400
394 002074 国轩高科 7100
395 002075 沙钢股份 427200
396 002075 沙钢股份 12500
397 002077 大港股份 2500
398 002078 太阳纸业 268300
399 002080 中材科技 25200
400 002081 金螳螂 476084
401 002081 金螳螂 17700
402 002085 万丰奥威 27500
403 002088 鲁阳节能 15400
404 002091 江苏国泰 176400
405 002091 江苏国泰 10900
406 002093 国脉科技 400
407 002093 国脉科技 4000
408 002095 生意宝 10600
409 002097 山河智能 73300
410 002097 山河智能 8400
411 002099 海翔药业 2
412 002100 天康生物 26400
413 002100 天康生物 9700
414 002101 广东鸿图 70400
415 002101 广东鸿图 3100
416 002106 莱宝高科 16100
417 002108 沧州明珠 40100
418 002109 兴化股份 73900
419 002110 三钢闽光 18700
420 002110 三钢闽光 11800
421 002117 东港股份 16500
422 002120 韵达股份 215560
423 002121 科陆电子 5700
424 002123 梦网科技 14000
425 002123 梦网科技 9000
426 002125 湘潭电化 40700
427 002125 湘潭电化 4200
428 002126 银轮股份 2000
429 002128 电投能源 103300
430 002130 沃尔核材 133200
431 002132 恒星科技 5000
432 002138 顺络电子 119500
433 002139 拓邦股份 700
434 002139 拓邦股份 13100
435 002140 东华科技 25800
436 002142 宁波银行 58500
437 002142 宁波银行 6
438 002145 钛能化学 354250
439 002145 钛能化学 17000
440 002146 荣盛发展 84400
441 002148 北纬科技 28600
442 002151 北斗星通 4800
443 002152 广电运通 103100
444 002153 石基信息 70634
445 002154 报喜鸟 33700
446 002156 通富微电 128500
447 002158 汉钟精机 20878
448 002158 汉钟精机 2400
449 002160 常铝股份 3200
450 002161 远望谷 9000
451 002163 海南发展 1600
452 002163 海南发展 6600
453 002166 莱茵生物 500
454 002167 东方锆业 8800
455 002169 智光电气 1800
456 002171 楚江新材 55400
457 002171 楚江新材 12800
458 002174 游族网络 38700
459 002174 游族网络 10800
460 002176 江特电机 173600
461 002176 江特电机 19000
462 002179 中航光电 23
463 002180 纳思达 1700
464 002181 粤传媒 36
465 002182 宝武镁业 14480
466 002182 宝武镁业 7700
467 002183 怡亚通 188900
468 002183 怡亚通 20200
469 002185 华天科技 304000
470 002189 中光学 2500
471 002190 成飞集成 200
472 002192 融捷股份 32000
473 002194 武汉凡谷 8900
474 002194 武汉凡谷 4600
475 002202 金风科技 183300
476 002203 海亮股份 114588
477 002204 大连重工 181500
478 002204 大连重工 10800
479 002206 海利得 56200
480 002212 天融信 51800
481 002215 诺普信 130400
482 002215 诺普信 6000
483 002216 三全食品 61900
484 002216 三全食品 3900
485 002219 新里程 30200
486 002221 东华能源 129200
487 002221 东华能源 7900
488 002222 福晶科技 70560
489 002222 福晶科技 4000
490 002223 鱼跃医疗 87600
491 002230 科大讯飞 69417
492 002233 塔牌集团 275800
493 002233 塔牌集团 8200
494 002234 民和股份 19100
495 002235 安妮股份 37500
496 002236 大华股份 4325
497 002237 恒邦股份 105200
498 002237 恒邦股份 9500
499 002238 天威视讯 80
500 002239 奥特佳 349800

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源