借券宝-jiequanbao.com

券源出借-融券券源

借券宝,借券做短线交易,有券就是宝

借券宝-融资融券券源出借,专项融券券源上千只可出借。

扫码加站长咨询了解

借券宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 000001 平安银行 15448
2 000002 万科a 19
3 000006 深振业a 29735
4 000009 中国宝安 153310
5 000012 南玻a 317200
6 000021 深科技 3000
7 000027 深圳能源 182060
8 000028 国药一致 41410
9 000029 深深房a 16600
10 000030 富奥股份 111000
11 000031 大悦城 101700
12 000032 深桑达a 46956
13 000034 神州数码 139600
14 000035 中国天楹 164600
15 000036 华联控股 70200
16 000039 中集集团 1
17 000048 京基智农 42400
18 000049 德赛电池 21000
19 000050 深天马a 44600
20 000055 方大集团 34900
21 000058 深赛格 100
22 000059 华锦股份 17100
23 000060 中金岭南 147300
24 000061 农产品 167100
25 000062 深圳华强 73700
26 000063 中兴通讯 32399
27 000065 北方国际 25200
28 000069 华侨城a 139800
29 000088 盐田港 73300
30 000089 深圳机场 229500
31 000090 天健集团 68700
32 000099 中信海直 30700
33 000100 tcl科技 394140
34 000151 中成股份 14900
35 000155 川能动力 98000
36 000156 华数传媒 56600
37 000157 中联重科 271400
38 000157 中联重科 642100
39 000159 国际实业 39700
40 000166 申万宏源 147100
41 000301 东方盛虹 163200
42 000301 东方盛虹 68000
43 000333 美的集团 55000
44 000333 美的集团 128767
45 000338 潍柴动力 26300
46 000400 许继电气 11300
47 000401 金隅冀东 149600
48 000402 金融街 114900
49 000403 派林生物 10010
50 000404 长虹华意 25900
51 000408 藏格矿业 2600
52 000410 沈阳机床 2200
53 000415 渤海租赁 1036100
54 000420 吉林化纤 284700
55 000422 湖北宜化 150500
56 000423 东阿阿胶 100400
57 000425 徐工机械 193900
58 000425 徐工机械 154922
59 000426 兴业银锡 56800
60 000428 华天酒店 200
61 000429 粤高速a 115800
62 000498 山东路桥 78400
63 000501 武商集团 33470
64 000503 国新健康 94100
65 000505 京粮控股 5000
66 000513 丽珠集团 46400
67 000516 国际医学 800
68 000519 中兵红箭 94800
69 000521 长虹美菱 100
70 000524 岭南控股 8800
71 000528 柳工 321000
72 000530 冰山冷热 1400
73 000531 穗恒运a 940
74 000537 绿发电力 500
75 000538 云南白药 13614
76 000538 云南白药 5100
77 000539 粤电力a 86000
78 000541 佛山照明 24200
79 000543 皖能电力 284100
80 000550 江铃汽车 4100
81 000551 创元科技 40
82 000552 甘肃能化 61700
83 000553 安道麦a 39200
84 000554 泰山石油 23200
85 000555 神州信息 97500
86 000557 西部创业 49300
87 000563 陕国投a 461700
88 000568 泸州老窖 8625
89 000581 威孚高科 75009
90 000589 贵州轮胎 176000
91 000596 古井贡酒 663
92 000598 兴蓉环境 285400
93 000600 建投能源 196600
94 000601 韶能股份 42400
95 000603 盛达资源 7000
96 000612 焦作万方 200
97 000623 吉林敖东 48700
98 000625 长安汽车 73
99 000628 高新发展 11200
100 000629 钒钛股份 994300
101 000636 风华高科 106588
102 000639 西王食品 8700
103 000650 仁和药业 248950
104 000651 格力电器 208228
105 000652 泰达股份 3400
106 000655 金岭矿业 4800
107 000657 中钨高新 23150
108 000661 长春高新 70
109 000665 湖北广电 56
110 000672 上峰水泥 4040
111 000676 智度股份 94900
112 000680 山推股份 74200
113 000681 视觉中国 54400
114 000682 东方电子 88300
115 000683 博源化工 621700
116 000685 中山公用 293460
117 000686 东北证券 146820
118 000688 国城矿业 29200
119 000690 宝新能源 231400
120 000700 模塑科技 800
121 000703 恒逸石化 55
122 000707 双环科技 17400
123 000708 中信特钢 64100
124 000708 中信特钢 300
125 000709 河钢股份 244000
126 000712 锦龙股份 14900
127 000713 国投丰乐 1700
128 000717 中南股份 29600
129 000718 苏宁环球 43362
130 000723 美锦能源 93
131 000725 京东方a 234700
132 000725 京东方a 423600
133 000728 国元证券 378300
134 000729 燕京啤酒 200500
135 000731 四川美丰 28900
136 000733 振华科技 55200
137 000739 普洛药业 34803
138 000750 国海证券 100
139 000755 山西高速 20000
140 000758 中色股份 770900
141 000761 本钢板材 127100
142 000762 西藏矿业 50500
143 000766 通化金马 73600
144 000768 中航西飞 148400
145 000776 广发证券 48553
146 000777 中核科技 3900
147 000778 新兴铸管 524500
148 000783 长江证券 401800
149 000786 北新建材 23800
150 000786 北新建材 4000
151 000789 万年青 42865
152 000791 甘肃能源 130200
153 000792 盐湖股份 20100
154 000795 英洛华 93000
155 000800 一汽解放 900
156 000801 四川九洲 73600
157 000807 云铝股份 68300
158 000810 创维数字 105300
159 000811 冰轮环境 95
160 000812 陕西金叶 104500
161 000818 航锦科技 7900
162 000819 岳阳兴长 13100
163 000823 超声电子 12200
164 000825 太钢不锈 116300
165 000828 东莞控股 68000
166 000829 天音控股 144600
167 000830 鲁西化工 17063
168 000831 中国稀土 33800
169 000831 中国稀土 89200
170 000837 秦川机床 130500
171 000848 承德露露 80091
172 000850 华茂股份 31000
173 000852 石化机械 46600
174 000858 五粮液 80235
175 000869 张裕a 8090
176 000877 天山股份 95200
177 000883 湖北能源 300
178 000885 城发环境 58800
179 000888 峨眉山a 2000
180 000893 亚钾国际 3100
181 000895 双汇发展 73003
182 000898 鞍钢股份 295800
183 000899 赣能股份 60100
184 000900 现代投资 29518
185 000901 航天科技 99
186 000902 新洋丰 98100
187 000910 大亚圣象 22200
188 000912 泸天化 48101
189 000915 华特达因 16500
190 000917 电广传媒 140870
191 000921 海信家电 85500
192 000922 佳电股份 27100
193 000923 河钢资源 3000
194 000927 中国铁物 335800
195 000928 中钢国际 340025
196 000930 中粮科技 152500
197 000931 中关村 30300
198 000932 华菱钢铁 445140
199 000933 神火股份 126400
200 000935 四川双马 70900
201 000936 华西股份 48500
202 000937 冀中能源 13300
203 000938 紫光股份 30200
204 000951 中国重汽 148300
205 000957 中通客车 219400
206 000958 电投产融 6800
207 000959 首钢股份 199900
208 000960 锡业股份 124000
209 000963 华东医药 64613
210 000965 天保基建 31200
211 000967 盈峰环境 99300
212 000969 安泰科技 147500
213 000970 中科三环 267615
214 000975 山金国际 29059
215 000977 浪潮信息 5200
216 000983 山西焦煤 3430
217 000987 越秀资本 137300
218 000988 华工科技 54552
219 000990 诚志股份 55700
220 000997 新大陆 80200
221 000999 华润三九 76433
222 001239 永达股份 200
223 001277 速达股份 200
224 001279 强邦新材 1100
225 001282 三联锻造 12700
226 001286 陕西能源 106200
227 001287 中电港 43500
228 001309 德明利 7180
229 001324 长青科技 1000
230 001359 平安电工 3400
231 001367 海森药业 4435
232 001379 腾达科技 500
233 001380 华纬科技 12800
234 001382 新亚电缆 5500
235 001387 雪祺电气 1000
236 001389 广合科技 5000
237 001696 宗申动力 45900
238 001872 招商港口 31200
239 001896 豫能控股 37800
240 001914 招商积余 68900
241 001965 招商公路 22100
242 001979 招商蛇口 10000
243 001979 招商蛇口 1700
244 002001 新和成 151696
245 002003 伟星股份 14700
246 002004 华邦健康 482300
247 002006 精工科技 44900
248 002007 华兰生物 10
249 002008 大族激光 95500
250 002010 传化智联 217700
251 002011 盾安环境 139000
252 002015 协鑫能科 126800
253 002017 东信和平 22080
254 002019 亿帆医药 181000
255 002020 京新药业 61120
256 002023 海特高新 5900
257 002025 航天电器 31700
258 002026 山东威达 16900
259 002027 分众传媒 110800
260 002028 思源电气 33000
261 002030 达安基因 78
262 002033 丽江股份 26900
263 002034 旺能环境 17400
264 002035 华帝股份 15300
265 002036 联创电子 40600
266 002037 保利联合 29800
267 002038 双鹭药业 18178
268 002039 黔源电力 10000
269 002041 登海种业 50
270 002042 华孚时尚 30700
271 002044 美年健康 56000
272 002048 宁波华翔 67895
273 002049 紫光国微 6074
274 002049 紫光国微 7860
275 002050 三花智控 2
276 002051 中工国际 69912
277 002053 云南能投 3300
278 002054 德美化工 17400
279 002056 横店东磁 183500
280 002057 中钢天源 30200
281 002060 广东建工 112000
282 002061 浙江交科 87220
283 002063 远光软件 257194
284 002064 华峰化学 63900
285 002065 东华软件 180530
286 002073 软控股份 81100
287 002075 沙钢股份 468800
288 002078 太阳纸业 265500
289 002079 苏州固锝 24600
290 002080 中材科技 4200
291 002081 金螳螂 473984
292 002085 万丰奥威 58600
293 002088 鲁阳节能 12200
294 002091 江苏国泰 176800
295 002093 国脉科技 2100
296 002095 生意宝 1900
297 002097 山河智能 54200
298 002099 海翔药业 18102
299 002101 广东鸿图 70700
300 002106 莱宝高科 300
301 002109 兴化股份 9900
302 002110 三钢闽光 2500
303 002117 东港股份 17500
304 002120 韵达股份 93260
305 002121 科陆电子 11700
306 002125 湘潭电化 26500
307 002128 电投能源 100200
308 002130 沃尔核材 68700
309 002132 恒星科技 1800
310 002138 顺络电子 82000
311 002140 东华科技 10900
312 002142 宁波银行 148500
313 002142 宁波银行 6406
314 002145 钛能化学 290650
315 002146 荣盛发展 7400
316 002148 北纬科技 28600
317 002151 北斗星通 13400
318 002152 广电运通 98200
319 002153 石基信息 91500
320 002154 报喜鸟 300
321 002156 通富微电 86600
322 002158 汉钟精机 20878
323 002161 远望谷 5700
324 002163 海南发展 200
325 002166 莱茵生物 25200
326 002167 东方锆业 10000
327 002171 楚江新材 42300
328 002174 游族网络 2300
329 002176 江特电机 187300
330 002179 中航光电 23
331 002180 纳思达 100
332 002181 粤传媒 36
333 002182 宝武镁业 49600
334 002183 怡亚通 146700
335 002185 华天科技 154100
336 002189 中光学 1400
337 002192 融捷股份 32300
338 002194 武汉凡谷 8300
339 002203 海亮股份 107688
340 002204 大连重工 182300
341 002206 海利得 56800
342 002212 天融信 26000
343 002215 诺普信 131900
344 002216 三全食品 38410
345 002219 新里程 439200
346 002221 东华能源 102900
347 002222 福晶科技 89960
348 002223 鱼跃医疗 80400
349 002230 科大讯飞 59417
350 002233 塔牌集团 229200
351 002234 民和股份 25600
352 002235 安妮股份 37200
353 002236 大华股份 1025
354 002238 天威视讯 80
355 002239 奥特佳 345100
356 002240 盛新锂能 60600
357 002241 歌尔股份 56
358 002242 九阳股份 41600
359 002243 力合科创 77900
360 002244 滨江集团 55400
361 002245 蔚蓝锂芯 63300
362 002246 北化股份 17700
363 002250 联化科技 69950
364 002252 上海莱士 4500
365 002254 泰和新材 109900
366 002254 泰和新材 161700
367 002255 海陆重工 200
368 002256 兆新股份 54500
369 002258 利尔化学 48580
370 002263 大东南 500
371 002266 浙富控股 152300
372 002267 陕天然气 325200
373 002268 电科网安 98000
374 002270 华明装备 43400
375 002271 东方雨虹 2000
376 002272 川润股份 400
377 002273 水晶光电 103665
378 002274 华昌化工 39400
379 002275 桂林三金 14336
380 002276 万马股份 74100
381 002281 光迅科技 44800
382 002284 亚太股份 14400
383 002287 奇正藏药 3411
384 002292 奥飞娱乐 105500
385 002293 罗莱生活 156
386 002294 信立泰 123400
387 002299 圣农发展 99827
388 002301 齐心集团 44150
389 002302 西部建设 222200
390 002303 美盈森 68300
391 002304 洋河股份 90
392 002307 北新路桥 60
393 002311 海大集团 620
394 002312 川发龙蟒 355900
395 002318 久立特材 53000
396 002320 海峡股份 138100
397 002324 普利特 154200
398 002326 永太科技 6640
399 002328 新朋股份 100
400 002332 仙琚制药 53800
401 002335 科华数据 1900
402 002340 格林美 1178807
403 002344 海宁皮城 3206
404 002346 柘中股份 13600
405 002349 精华制药 44600
406 002350 北京科锐 900
407 002352 顺丰控股 23800
408 002353 杰瑞股份 24900
409 002354 天娱数科 63500
410 002367 康力电梯 46000
411 002368 太极股份 102035
412 002371 北方华创 11735
413 002371 北方华创 160
414 002372 伟星新材 30925
415 002373 千方科技 304400
416 002375 亚厦股份 58
417 002376 新北洋 47900
418 002378 章源钨业 10
419 002379 宏桥控股 10400
420 002382 蓝帆医疗 59700
421 002384 东山精密 9900
422 002385 大北农 131200
423 002386 天原股份 31400
424 002387 维信诺 72700
425 002389 航天彩虹 21400
426 002390 信邦制药 153700
427 002393 力生制药 14600
428 002396 星网锐捷 131500
429 002399 海普瑞 90220
430 002400 省广集团 49
431 002401 中远海科 18100
432 002402 和而泰 12800
433 002405 四维图新 366735
434 002407 多氟多 19927
435 002408 齐翔腾达 228340
436 002409 雅克科技 39092
437 002410 广联达 492000
438 002412 汉森制药 33900
439 002414 高德红外 13727
440 002415 海康威视 34400
441 002416 爱施德 152800
442 002419 天虹股份 75700
443 002421 达实智能 60800
444 002422 科伦药业 22000
445 002423 中粮资本 23800
446 002428 云南锗业 59100
447 002429 兆驰股份 50900
448 002434 万里扬 192600
449 002444 巨星科技 27900
450 002445 中南文化 4100
451 002449 国星光电 14200
452 002454 松芝股份 34300
453 002456 欧菲光 113240
454 002458 益生股份 211850
455 002459 晶澳科技 600
456 002460 赣锋锂业 10140
457 002461 珠江啤酒 96200
458 002463 沪电股份 14800
459 002465 海格通信 9900
460 002466 天齐锂业 8500
461 002467 二六三 46800
462 002468 申通快递 172100
463 002469 三维化学 15700
464 002472 双环传动 94860
465 002475 立讯精密 12200
466 002475 立讯精密 62708
467 002476 宝莫股份 31250
468 002478 常宝股份 26900
469 002483 润邦股份 27600
470 002484 江海股份 93700
471 002487 大金重工 42100
472 002488 金固股份 92700
473 002489 浙江永强 200
474 002493 荣盛石化 42800
475 002493 荣盛石化 145300
476 002497 雅化集团 213456
477 002500 山西证券 163170
478 002507 涪陵榨菜 130473
479 002508 老板电器 65200
480 002511 中顺洁柔 118300
481 002517 恺英网络 80000
482 002518 科士达 4300
483 002522 浙江众成 76400
484 002523 天桥起重 73300
485 002527 新时达 10400
486 002530 金财互联 11000
487 002531 天顺风能 120800
488 002532 天山铝业 373799
489 002533 金杯电工 5900
490 002534 西子洁能 45100
491 002537 海联金汇 229400
492 002539 云图控股 114800
493 002541 鸿路钢构 12400
494 002543 万和电气 32700
495 002544 普天科技 88000
496 002545 东方铁塔 93900
497 002556 辉隆股份 57100
498 002557 洽洽食品 40400
499 002558 巨人网络 61076
500 002560 通达股份 30600

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源